Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo no.: | el número de unidades de producción | Método de calentamiento: | Sistema de calefacción de agua caliente/aire caliente/electricidad |
---|---|---|---|
Capa: | El doble. | Ubicación: | En exteriores |
Forma del techo: | Techo de estilo Venlo | Tamaño: | Gran cantidad |
el tiempo: | Multi | Es adecuado: | Las semillas/verdes/frutas/flores/ |
Utilización: | Invernadero comercial | Método de enfriamiento: | Sombramiento interior / Sombramiento exterior / Refrigeración por rociado |
Control de humedad: | Spray de agua, cortina húmeda | Paquete de transporte: | Contenedores estándar |
Especificación: | El tamaño puede ser personalizado | Marca registrada: | JuXiang también. |
Origen: | China. | Código del SH: | 9406900090 |
Capacidad de la fuente: | 100000 metros cuadrados/año | Tamaño del paquete: | 12.09cm * 2.35cm * 2.39cm |
Peso bruto del paquete: | 2000.000kg | Materiales de construcción: | Estructura de acero |
Material de la portada: | Vidrio | Método de cultivo: | La hidroponía/Cultura sin suelo/Cultura de las corrientes |
Muestras: | 15 dólares por metro cuadrado 1 metro cuadrado (Min.Orden) | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Costo de envío: | sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. | El número de personas: | Pago inicial Pago completo |
Cuota de mercado: | En dólares estadounidenses | Regresos y devoluciones: | Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. |
1.El sistema inteligente de suplemento de luz puede ayudar eficazmente a mejorar el rendimiento y la calidad de los cultivos, mejorar la tasa de crecimiento de los cultivos y ahorrar tiempo y costes de manera efectiva |
2.la energía solar puede utilizarse eficazmente y se puede proporcionar una cantidad adecuada de iluminación en el momento adecuado de acuerdo con las necesidades de crecimiento de los cultivos, de modo que se ahorre energía,y la contaminación del medio ambiente se reduce. |
3El sistema inteligente de complemento de luz puede simular verdaderamente el entorno natural, controlar con precisión la temperatura, la humedad, la luz y otros parámetros, para que los cultivos puedan crecer en el mejor estado,mejorar la calidad y el rendimiento de los cultivos y mejorar la resistencia a las enfermedades. |
/1, Gran área de iluminación y iluminación uniforme |
/2, Largo tiempo de servicio y alta resistencia |
/3, Fuerte resistencia a la corrosión y retardante de llama |
/4, Más del 90% de la transmisión de la luz, y no se descompone con el tiempo |
ventilación en invernaderos |
Nuestro sistema de ventilación de invernadero de vidrio está diseñado para eliminar eficientemente el calor residual y la humedad, ajustar la composición del aire, eliminar los gases nocivos,y crear condiciones ambientales óptimas para el crecimiento de las plantasCon nuestro sistema, puede regular fácilmente la temperatura, la humedad y la calidad del aire en su invernadero, asegurando que sus plantas prosperen.
| 2.Ventilación forzada los invernaderos de vidrio dependen de la ventilación natural para regular el ambiente la mayor parte del tiempo, cuando la temperatura es alta en verano, especialmente cuando la temperatura exterior es superior a 33 oC,es difícil satisfacer los requisitos de refrigeración de los invernaderos únicamente mediante ventilación naturalLa ventilación forzada consiste en utilizar ventiladores para convertir energía eléctrica u otra energía mecánica en energía eólica.Forzar el flujo de aire para ventilar el invernadero y lograr un efecto de enfriamiento. |
Para lograr un control eficiente y preciso del entorno de crecimiento de las plantas, los invernaderos de película deben estar equipados con una serie de instalaciones y sistemas.A continuación se presentan algunas de las principales instalaciones de apoyo.
Sistema de ventilación: | Sistema de sombreado interno y externo: | Sistema de refrigeración de las cortinas de ventilador húmedo: | Sistema de rociadores y sistema de riego y fertilización por goteo: | Sistema de control inteligente: |
Incluye ventanas de ventilación, respiraderos y equipos conexos para regular la temperatura y la humedad en la habitación y garantizar condiciones de crecimiento adecuadas. | El sistema de sombreado externo se utiliza para reducir la luz solar directa en los cultivos en verano, mientras que el sistema de sombreado interno puede reflejar la luz interna y reducir la temperatura de las hojas. | En climas calurosos, la combinación de ventilador y cortina húmeda puede reducir eficazmente la temperatura dentro del invernadero. | Asegurar el suministro uniforme de agua y nutrientes, ahorrando agua y mejorando la tasa de utilización de agua y fertilizantes. | Realizar la gestión automática del entorno del invernadero, incluido el monitoreo y control de la temperatura, la humedad, la iluminación y otros parámetros. |
Sistema de aislamiento térmico: | Sistema de calefacción: | Sistema antigoteo: | Sistema de suministro de dióxido de carbono y de luz: | Sistema de semillero móvil: |
Debido al aislamiento térmico relativamente débil de la película, es necesario mantener la temperatura en el invernadero utilizando edredones, películas y otros materiales,especialmente cuando se siembra en la estación fría. | Proporciona la calefacción necesaria durante la estación fría para mantener la temperatura en el invernadero adecuada para el crecimiento de las plantas. | Evite que el agua de condensación gote en las plantas, lo que puede causar enfermedades o afectar la fotosíntesis. | Asegurar que haya suficiente concentración de CO2 para la fotosíntesis de las plantas y proporcionar una fuente de luz adicional cuando la luz es insuficiente. | Fácil de gestionar y mover plantas, aumentar la eficiencia laboral y la utilización del espacio. |
P: ¿ Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos fabricantes, con 30 años de experiencia. Tenemos nuestro propio departamento de exportación. En los últimos 30 años, más de 1000 proyectos fueron realizados y construidos por nuestra empresa.
P: ¿Su precio es competitivo con el de otras empresas?
R: Nuestros objetivos comerciales son ofrecer el mejor precio con la misma calidad y la mejor calidad con el mismo precio.
Todo lo que podamos para reducir sus costos.
P: ¿Cuánto tiempo dura la entrega?
A: 15 días hábiles.
P: ¿Hay alguna instrucción o guía manual de instalación?
R: Sí, manual en inglés con dibujo y video enviado junto con los productos para guiar su instalación fácilmente.
B:Está disponible una instalación de guía para ingenieros en el extranjero.
C: Su trabajador o ingeniero es bienvenido a nuestra fábrica para aprender su instalación de invernadero.