|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo no.: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ubicación: | Interior y exterior |
---|---|---|---|
Forma del techo: | un tipo de techo | Tamaño: | Gran cantidad |
el tiempo: | Multi | Utilización: | Invernadero comercial |
Paquete de transporte: | Empaquetado ordinario | Marca registrada: | Ju XIANG. |
Origen: | China. | Código del SH: | 9406900090 |
Capacidad de la fuente: | 1000000 | Tamaño del paquete: | 50.00cm * 60.00cm * 80.00cm |
Peso bruto del paquete: | 100.000kg | Materiales de construcción: | Estructura de acero |
Material de la portada: | Vidrio | Capa: | El doble. |
Muestras: | 20 dólares por metro cuadrado 1 metro cuadrado (Min.Orden) | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Costo de envío: | sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. | El número de personas: | Pago inicial Pago completo |
Cuota de mercado: | En dólares estadounidenses | Regresos y devoluciones: | Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. |
Descripción del producto |
Ventajas |
Embalaje y envío |
Preguntas frecuentes |
P: ¿ Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos fabricantes, con 30 años de experiencia. Tenemos nuestro propio departamento de exportación. En los últimos 30 años, más de 1000 proyectos fueron realizados y construidos por nuestra empresa.
P: ¿Su precio es competitivo con el de otras empresas?
R: Nuestros objetivos comerciales son ofrecer el mejor precio con la misma calidad y la mejor calidad con el mismo precio.
Todo lo que podamos para reducir sus costos.
P: ¿Cuánto tiempo dura la entrega?
A: 15 días hábiles.
P: ¿Hay alguna instrucción o guía manual de instalación?
R: Sí, manual en inglés con dibujo y video enviado junto con los productos para guiar su instalación fácilmente.
B:Está disponible una instalación de guía para ingenieros en el extranjero.
C: Su trabajador o ingeniero es bienvenido a nuestra fábrica para aprender su instalación de invernadero.